「YOKOSO! JAPANトラベルマート2005 秋」 実施報告

海外バイヤー数
海外バイヤー数:21ヶ国・地域より179名、175社(メディアを含む)
| 所在国・地域 | 参加者数 | 所在国・地域 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 中 国 | 39名 | スウェーデン | 2名 |
| 台 湾 | 18名 | フィンランド | 2名 |
| 香 港 | 12名 | オランダ | 2名 |
| 韓 国 | 25名 | スイス | 5名 |
| シンガポール | 8名 | ノルウェー | 1名 |
| タ イ | 11名 | イタリア | 2名 |
| 豪 州 | 8名 | ベルギー | 3名 |
| オーストリア | 2名 | スペイン | 1名 |
| 英 国 | 5名 | ロシア | 11名 |
| フランス | 7名 | ||
| 米 国 | 11名 | ||
| カナダ | 4名 |
出展
371団体・企業
| 地域・区分 | 参加団体数 |
|---|---|
| 北海道 | 27 |
| 東 北 | 35 |
| 北陸・信越 | 22 |
| 関 東 | 103 |
| 中 部 | 29 |
| 近 畿 | 40 |
| 中 国 | 14 |
| 四 国 | 4 |
| 九 州 | 8 |
| 沖 縄 | 7 |
| 単独ブース | 21 |
| その他 | 61 |

