「YOKOSO! JAPANトラベルマート2006 秋」 実施報告
ファム・トリップ
- 期間 : 2006年9月18日(月)~21日(木)
- 対象 : インバウンド商談会に参加の海外バイヤー、メディア
- 視察先 : ①北海道、②青森・秋田・岩手、③神奈川・群馬、④愛知・長野・山梨、⑤岐阜・富山、⑥奈良・京都、⑦山口・広島・愛媛、⑧高知・香川、⑨宮崎・鹿児島・熊本・大分、⑩沖縄
インバウンド商談会
- 会期 : 2006年9月22日(金)、23日(土) 9:30 - 17:30
- 会場 : 東京ビッグサイト 東ホール6 (東京都江東区有明3-21-1)
スケジュール
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 9月17日(日) | ファムトリップ参加者来日 |
| 9月18日(月) | ファムトリップ開始 |
| 9月21日(木) | ファムトリップ終了 インバウンド商談会参加者来日 プレスカンファレンス ウェルカムレセプション |
| 9月22日(金) | インバウンド商談会(アポイントメント方式) |
| 9月23日(土) | インバウンド商談会(アポイントメント方式+バイヤー固定方式) |
| 9月24日(日) | 参加者帰国 |
海外バイヤー数
海外バイヤー数 : 28ヶ国・地域より168社203名(メディアを含む)
| 所在国・地域 | 参加者数 | 所在国・地域 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 23名 | ベトナム | 1名 |
| 中国 | 10名 | インド | 1名 |
| 香港 | 4名 | ロシア | 30名 |
| シンガポール | 6名 | トルコ | 5名 |
| タイ | 16名 | スイス | 4名 |
| 台湾 | 15名 | ベルギー | 1名 |
| 豪州 | 10名 | イタリア | 6名 |
| 英国 | 9名 | スペイン | 2名 |
| フランス | 4名 | スウェーデン | 1名 |
| ドイツ | 7名 | ノルウェー | 2名 |
| 米国 | 14名 | オランダ | 3名 |
| カナダ | 11名 | メキシコ | 1名 |
| マレーシア | 4名 | ブラジル | 1名 |
| インドネシア | 1名 | ニュージーランド | 1名 |
出展
288団体・企業
| 地域・区分 | 参加団体数 |
|---|---|
| 北海道 | 18 |
| 東 北 | 36 |
| 北陸・信越 | 15 |
| 関 東 | 94 |
| 中 部 | 25 |
| 近 畿 | 34 |
| 中 国 | 10 |
| 四 国 | 7 |
| 九 州 | 13 |
| 沖 縄 | 7 |
| 単独ブース | 29 |

