「YOKOSO! JAPANトラベルマート2007 秋」 実施報告
インバウンド商談会
- 会期 : 2007年11月28日(水)、29日(木)9:30-17:30
- 会場 : パシフィコ横浜 展示ホールB
ファム・トリップ
- 期間 : 2007年11月24日(土)~27日(火)
- 対象 : インバウンド商談会に参加の海外バイヤー
- 視察先 : ①北海道②秋田県・岩手県・青森県③東京都・山梨県・長野県・群馬県④千葉県・神奈川県⑤大阪府・京都府・神奈川県・東京都⑥愛知県・岐阜県・三重県⑦富山県・長野県⑧兵庫県・大阪府⑨和歌山県・大阪府⑩山口県・広島県・愛媛県⑪香川県・徳島県⑫福岡県・大分県⑬沖縄県
スケジュール
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 11月23日(金) | ファムトリップ参加者来日 |
| 11月24日(土) | ファムトリップ開始 |
| 11月27日(火) | ファムトリップ終了 インバウンド商談会参加者来日 プレスカンファレンス ウェルカムレセプション |
| 11月28日(水) | インバウンド商談会(アポイントメント方式) |
| 11月29日(木) | インバウンド商談会(アポイントメント方式+バイヤー固定方式) |
| 11月30日(金) | 参加者帰国 |
海外バイヤー数
海外バイヤー数 : 28ヶ国・地域より231社264名(メディアを含む)
| 所在国・地域 | 参加者数 | 所在国・地域 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 38名 | 香港 | 5名 |
| 韓国 | 32名 | フィリピン | 4名 |
| タイ | 21名 | インドネシア | 4名 |
| ロシア | 17名 | イタリア | 4名 |
| 台湾 | 16名 | ポーランド | 2名 |
| 豪州 | 15名 | スペイン | 2名 |
| メキシコ | 15名 | スイス | 2名 |
| 米国 | 14名 | ウクライナ | 2名 |
| フランス | 14名 | ベトナム | 1名 |
| 英国 | 12名 | フィンランド | 1名 |
| シンガポール | 11名 | ノルウェー | 1名 |
| ドイツ | 10名 | スウェーデン | 1名 |
| マレーシア | 9名 | インド | 1名 |
| カナダ | 9名 | アイルランド | 1名 |
出展
337団体・企業
| 地域・区分 | 参加団体数 |
|---|---|
| 北海道 | 26 |
| 東 北 | 25 |
| 北陸・信越 | 14 |
| 関 東 | 110 |
| 中 部 | 43 |
| 近 畿 | 20 |
| 中 国 | 14 |
| 四 国 | 10 |
| 九 州 | 17 |
| 沖 縄 | 10 |
| 単独ブース | 48 |

