「YOKOSO! JAPANトラベルマート2008 秋」 実施報告
インバウンド商談会
- 会期 : 2008年10月23日(木)、24日(金)9:30-17:30
- 会場 : パシフィコ横浜 展示ホールB
ファム・トリップ
- 期間 : 2008年10月19日(日)~22日(水)
- 対象 : インバウンド商談会に参加の海外バイヤー
- 視察先 : ①北海道(スキー)②北海道(主要観光地)③東北④北陸&中部⑤関東(世界遺産&温泉)⑥関東(東京&日帰り)⑦中部⑧関西⑨中国⑩四国⑪九州⑫沖縄⑬関西&関東(ゴールデンルート)
スケジュール
全体
商談会
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 10月18日(土) | ファムトリップ参加者来日 |
| 10月19日(日) | ファムトリップ開始 |
| 10月22日(水) | ファムトリップ終了 インバウンド商談会参加者来日 プレスカンファレンス ウェルカムレセプション |
| 10月23日(木) | インバウンド商談会(アポイントメント方式) |
| 10月24日(金) | インバウンド商談会(アポイントメント方式) |
| 10月25日(土) | 参加者帰国 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 10月23日(木) |
09:30-12:35 マッチング商談会 14:00-15:35 15:45-16:25 自由商談会(セラー固定) 16:30-17:30 自由商談会(バイヤー固定) |
| 10月24日(金) |
09:30-12:35 マッチング商談会 14:00-15:35 15:45-16:25 自由商談会(セラー固定) 16:30-17:30 自由商談会(バイヤー固定) |
海外バイヤー数
海外バイヤー数 : 35ヶ国・地域より252社287名(メディアを含む)
| 所在国・地域 | 参加者数 | 所在国・地域 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 43名 | スペイン | 3名 |
| ロシア | 24名 | デンマーク | 3名 |
| 日本 | 23名 | フィリピン | 3名 |
| 韓国 | 21名 | アイルランド | 2名 |
| 米国 | 19名 | クウェート | 2名 |
| タイ | 18名 | コロンビア | 2名 |
| 台湾 | 16名 | ハンガリー | 2名 |
| カナダ | 13名 | メキシコ | 2名 |
| シンガポール | 13名 | インド | 1名 |
| 豪州 | 13名 | ウクライナ | 1名 |
| 香港 | 10名 | オーストリア | 1名 |
| ドイツ | 9名 | ニュージーランド | 1名 |
| フランス | 9名 | フィンランド | 1名 |
| 英国 | 9名 | ベトナム | 1名 |
| イタリア | 7名 | ベルギー | 1名 |
| マレーシア | 5名 | ポーランド | 1名 |
| スイス | 4名 | ポルトガル | 1名 |
| インドネシア | 3名 |
出展
393団体・企業
| 地域・区分 | 参加団体数 |
|---|---|
| 北海道 | 31 |
| 東 北 | 25 |
| 北陸・信越 | 22 |
| 関 東 | 142 |
| 中 部 | 55 |
| 近 畿 | 29 |
| 中 国 | 19 |
| 四 国 | 8 |
| 九 州 | 14 |
| 沖 縄 | 13 |
| 単独ブース | 35 |

